人力资源网首页 > 其它 > 其它 > 正文
www.wjhr.net
2013年吴江地税窗口第三方派遣人员招聘成绩汇总

来源:吴江地税

时间:2013-11-25

序号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 加分 总分 备注
1 20130010212 75 77 3 79  
2 20130010120 68 77.8 3 75.9  
3 20130010324 70.5 78.2 1 75.35  
4 20130010205 74 70.2 3 75.1  
5 20130010311 69 76.6 2 74.8  
6 20130010123 70 73.6 2 73.8  
7 20130010310 67.5 78 1 73.75  
8 20130010122 70 73 2 73.5  
9 20130010302 67.5 71 3 72.25  
10 20130010109 69 73.4 1 72.2  
11 20130010312 64 73.4 3 71.7  
12 20130010107 66 71 3 71.5  
13 20130010213 66 71 3 71.5  
14 20130010118 63.5 73.4 3 71.45  
15 20130010220 66.5 72.4 2 71.45  
16 20130010303 70 70.6 1 71.3  
17 20130010318 72 68.6 1 71.3  
18 20130010320 65.5 75 1 71.25  
19 20130010115 67 73.4 1 71.2  
20 20130010124 66 70.4 3 71.2  
21 20130010307 63.5 74.8 2 71.15  
22 20130010226 67.5 72.6 1 71.05  
23 20130010306 68.5 69.6 2 71.05  
24 20130010325 62 73.8 3 70.9  
25 20130010329 66 75.8 0 70.9  
26 20130010206 67 70.2 2 70.6  
27 20130010105 63.5 73.6 2 70.55  
28 20130010128 67.5 73.6 0 70.55  
29 20130010211 65.5 75.2 0 70.35  
30 20130010221 63.5 75.2 1 70.35  
31 20130010125 62.5 74 2 70.25  
32 20130010222 65.5 71 2 70.25  
33 20130010210 65.5 72.8 1 70.15  
34 20130010201 64.5 73.2 1 69.85  
35 20130010106 63.5 74 1 69.75  
36 20130010314 63 71.8 2 69.4  
37 20130010322 66 70.8 1 69.4  
38 20130010403 64 70.6 2 69.3  
39 20130010209 59.5 78.2 0 68.85  
40 20130010228 65.5 70 1 68.75  
41 20130010227 62 75.2 0 68.6  
42 20130010317 65 70.2 1 68.6  
43 20130010111 61.5 75 0 68.25  
44 20130010119 65.5 68.2 1 67.85  
45 20130010116 59.5 72 2 67.75  
46 20130010316 63.5 71.4 0 67.45  
47 20130010215 62.5 72 0 67.25  
48 20130010126 62.5 71.6 0 67.05  
49 20130010404 62.5 71.2 0 66.85  
50 20130010330 60 69.4 2 66.7  
51 20130010321 60 72 0 66  
52 20130010401 65 63 2 66  
53 20130010219 60 71.8 0 65.9  
54 20130010309 62 69.8 0 65.9  
55 20130010127 62 67.8 0 64.9  
56 20130010113 64.5 61.8 0 63.15  
57 20130010203 60 61.2 2 62.6  
58 20130010121 60.5 63.8 0 62.15  
59 20130010108 67 0 1 34.5 面试缺考
60 20130010214 64.5 0 0 32.25 面试缺考
注:请总分排名在前30名的考生,于11月26日上午7:30前自行前往吴江经济开发区体检中心参加体检。地址:开发区人力资源市场三楼(吴江经济技术开发区云梨路1028号)。注意事项:请空腹,并带身份证及准考证、1张1寸彩照。


关于我们      |      联系方式      |      公交线路

苏ICP备06007559号 360检测
网站客服邮箱:service#wjhr.net 网站客服QQ:605112975
地址: 江苏省 吴江区 吴江经济技术开发区云梨路1028号
Copyright 2003-2024 吴江经济技术开发区人力资源有限公司 版权所有、严禁转载
总访问-17.8亿次;当天1.3万次,最高605.2万次; 当前3466人在线,最高15.9万人在线