人力资源网首页 > HR资讯 > 人才市场快讯 > 正文
www.wjhr.net
苏州市吴江区江陵街道办事处公开招聘工作人员进入资格复审人员名单

来源:

时间:2020-03-31

 
请进入资格审核人员于2020年4月1日至4月2日(9:00-11:00;13:00-16:00)携带以下材料的原件和复印件各一份(上交的复印件请按以下顺序排列装订)1.报名登记表(登录报名系统打印);2.本人有效期内的第二代居民身份证; 3.学历(学位)证书;4.户口本;5.退伍证(退伍军人需提供)至吴江经济技术开发区人力资源服务中心803室进行资格审核(吴江经济技术开发区云梨路1028号),资料复印件不退回,通过现场资格审核的,发放《面试通知单》。
编号 岗位 身份证号 人岗相适度评价总成绩 排名 是否进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****12130512 83.63  1 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****10250274 81.28  2 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****12151011 79.45  3 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****01271010 77.88  4 进入资格审核
01 综合执法协管员 320584****02244115 76.99  5 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****04131030 76.06  6 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****06150250 75.51  7 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****10290531 74.63  8 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****01036838 74.52  9 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****1028031X 73.49  10 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****09183511 72.14  11 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****02266517 72.11  12 进入资格审核
01 综合执法协管员 150121****07088347 71.43  13 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****09095314 71.29  14 进入资格审核
01 综合执法协管员 320981****01063997 71.10  15 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****11144119 69.93  16 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****0923027X 69.43  17 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****09240251 68.79  18 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****0310381x 68.16  19 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****11064111 65.35  20 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****0924351X 62.23  21 进入资格审核
01 综合执法协管员 320525****0112101X 53.64  22  
01 综合执法协管员 320525****11200254 34.90  23  
01 综合执法协管员 320525****11110013 32.60  24  
01 综合执法协管员 320382****12070015 30.80  25  
01 综合执法协管员 320584****0131001X 30.70  26  
编号 岗位 身份证号 人岗相适度评价总成绩 排名 是否进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****0627105X 81.25  1  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****06106815 78.60  2  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****09281016 76.97  3  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****0204999X 76.74  4  进入资格审核
02 综合执法协管员 320721****0119005X 75.78  5  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****06271076 75.74  6  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****12040255 75.44  7  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****09040014 75.28  8  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****1115025X 75.26  9  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****11184711 75.03  10  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****05013830 74.22  11  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****07091016 73.57  12  进入资格审核
02 综合执法协管员 230714****11130222 73.39  13  进入资格审核
02 综合执法协管员 321281****0715669X 72.85  14  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****06051015 72.74  15  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****06270010 72.54  16  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****06185017 72.53  17  进入资格审核
02 综合执法协管员 321281****07136972 71.43  18  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****05050278 70.96  19  进入资格审核
02 综合执法协管员 321323****05054559 70.96  20  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****06021014 69.16  21  进入资格审核
02 综合执法协管员 320525****03063518 69.14  22   
02 综合执法协管员 411521****0708463X 68.82  23   
02 综合执法协管员 320584****03171015 67.41  24   
02 综合执法协管员 320525****0521411X 67.23  25   
02 综合执法协管员 320525****12030058 66.23  26   
02 综合执法协管员 320525****04010274 65.33  27   
02 综合执法协管员 320525****09161019 33.70  28   
编号 岗位 身份证号 人岗相适度评价总成绩 排名 是否进入资格审核
03 综合执法协管员 320525****10290018 79.63  1  进入资格审核
03 综合执法协管员 320525****04025317 79.08  2  进入资格审核
03 综合执法协管员 321081****01070016 78.98  3  进入资格审核
03 综合执法协管员 321324****01106032 77.86  4  进入资格审核
03 综合执法协管员 320525****11250256 75.97  5  进入资格审核
03 综合执法协管员 320525****07083819 75.49  6  进入资格审核
03 综合执法协管员 320922****03115714 74.99  7  进入资格审核
03 综合执法协管员 320525****01221038 74.73  8  进入资格审核
03 综合执法协管员 320525****06150256 74.17  9  进入资格审核
03 综合执法协管员 320525****09230275 74.09  10  进入资格审核
03 综合执法协管员 320621****08217914 72.08  11  进入资格审核
03 综合执法协管员 320525****10013817 71.88  12  进入资格审核
03 综合执法协管员 320525****10140018 71.77  13  进入资格审核
03 综合执法协管员 320525****10040554 71.70  14  进入资格审核
03 综合执法协管员 320525****12140270 71.06  15  进入资格审核
03 综合执法协管员 320525****01020016 67.48  16   
03 综合执法协管员 320584****07230035 64.06  17   
03 综合执法协管员 320525****02060250 31.80  18   
编号 岗位 身份证号 人岗相适度评价总成绩 排名 是否进入资格审核
04 综合执法协管员(内勤) 320525****12087729 82.61  1  进入资格审核
04 综合执法协管员(内勤) 320525****1028102X 79.10  2  进入资格审核
04 综合执法协管员(内勤) 320525****07311020 77.33  3  进入资格审核
04 综合执法协管员(内勤) 320525****03213520 76.73  4   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****09110022 76.56  5   
04 综合执法协管员(内勤) 320481****06287046 76.38  6   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****0731002X 76.23  7   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****06295326 76.23  8   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****05300520 76.03  9   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****07060046 74.91  10   
04 综合执法协管员(内勤) 511521****12041629 74.23  11   
04 综合执法协管员(内勤) 230604****03272622 74.18  12   
04 综合执法协管员(内勤) 321322****0204662X 73.97  13   
04 综合执法协管员(内勤) 142427****12140023 73.95  14   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****03164721 73.88  15   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****11090304 73.50  16   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****08020265 73.01  17   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****02063540 72.48  18   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****10315023 72.33  19   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****08077429 71.94  20   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****11070026 71.52  21   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****05230026 71.29  22   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****09040540 71.18  23   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****11170267 71.17  24   
04 综合执法协管员(内勤) 320584****11274722 71.01  25   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****04037127 71.00  26   
04 综合执法协管员(内勤) 362330****06129082 70.93  27   
04 综合执法协管员(内勤) 320584****0126152X 70.83  28   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****11130262 70.66  29   
04 综合执法协管员(内勤) 321284****09012464 70.60  30   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****06015028 70.44  31   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****08280021 70.27  32   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****08266823 70.08  33   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****09220285 69.97  34   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****12090266 69.89  35   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****02025925 69.88  36   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****04151043 69.83  37   
04 综合执法协管员(内勤) 320922****01012429 69.83  38   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****01221027 69.68  39   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****02143045 69.64  40   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****06040040 69.61  41   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****10033821 69.51  42   
04 综合执法协管员(内勤) 320584****09112528 69.49  43   
04 综合执法协管员(内勤) 321183****08050026 69.23  44   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****08170049 69.17  45   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****12046887 69.08  46   
04 综合执法协管员(内勤) 320584****04226829 69.04  47   
04 综合执法协管员(内勤) 342225****06222828 69.03  48   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****03133520 68.98  49   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****05133520 68.78  50   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****10314740 68.76  51   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****04074125 68.66  52   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****02034126 68.64  53   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****03015325 68.60  54   
04 综合执法协管员(内勤) 320584****02050022 68.46  55   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****09051044 68.39  56   
04 综合执法协管员(内勤) 620402****08060922 68.09  57   
04 综合执法协管员(内勤) 452133****12120920 68.07  58   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****11130286 68.03  59   
04 综合执法协管员(内勤) 320621****11278128 67.87  60   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****07102028 67.81  61   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****10205317 67.55  62   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****10081523 67.44  63   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****07230266 67.32  64   
04 综合执法协管员(内勤) 412829****08203247 67.31  65   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****02112529 67.30  66   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****08196221 67.28  67   
04 综合执法协管员(内勤) 321324****12104027 67.24  68   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****10221045 67.24  69   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****08210269 66.98  70   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****11283544 66.93  71   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****02203826 66.91  72   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****05244746 66.90  73   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****11060265 66.89  74   
04 综合执法协管员(内勤) 130684****03202302 66.73  75   
04 综合执法协管员(内勤) 130435****04080041 66.72  76   
04 综合执法协管员(内勤) 320584****0312050X 66.70  77   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****04011044 66.50  78   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****02092546 66.30  79   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****0921101X 66.20  80   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****03140027 65.53  81   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****10280020 65.43  82   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****01276562 65.37  83   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****11053549 64.88  84   
04 综合执法协管员(内勤) 321181****07281826 64.75  85   
04 综合执法协管员(内勤) 320821****07051903 64.73  86   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****07163521 64.25  87   
04 综合执法协管员(内勤) 450881****06208348 64.20  88   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****11041024 63.64  89   
04 综合执法协管员(内勤) 320584****02043524 63.04  90   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****09050287 62.84  91   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****02031028 60.92  92   
04 综合执法协管员(内勤) 320584****07270024 59.09  93   
04 综合执法协管员(内勤) 622223****05101901 40.93  94   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****10016243 40.51  95   
04 综合执法协管员(内勤) 321281****08070341 31.30  96   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****01030287 30.60  97   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****06210263 28.70  98   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****02092524 28.50  99   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****12230561 28.00  100   
04 综合执法协管员(内勤) 429001****11158189 26.90  101   
04 综合执法协管员(内勤) 320525****03020028 26.50  102   
04 综合执法协管员(内勤) 331081****07146721 26.10  103   
04 综合执法协管员(内勤) 320584****12236827 25.50  104   


关于我们      |      联系方式      |      公交线路

苏ICP备06007559号 360检测
网站客服邮箱:service#wjhr.net 网站客服QQ:605112975
地址: 江苏省 吴江区 吴江经济技术开发区云梨路1028号
Copyright 2003-2024 吴江经济技术开发区人力资源有限公司 版权所有、严禁转载
总访问-17.8亿次;当天81.2万次,最高605.2万次; 当前3565人在线,最高15.9万人在线